BASIS INFORMATION | |||
---|---|---|---|
Fahrzeugzustand | |||
Marke | |||
Baujahr | |||
Modell | |||
Anzahl der Besitzer | |||
KMs angetrieben | |||
Kraftstoffart | |||
Body Text Farbe |
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch | |||
Vergleichen Engine Description | |||
Anzahl der Zylinder | |||
Kilometerstand-Stadt | |||
Kilometer-Autobahn | |||
Tankkapazität | |||
Sitzplatzkapazität | |||
Übertragungsart |
Zubehör | |||
---|---|---|---|
Klimaanlage | |||
Antiblockiersystem | |||
Power Steering | |||
Elektrische Fensterheber | |||
CD Player | |||
Ledersitze | |||
Zentralverriegelung | |||
Power Türschlösser |